Datum narození: 12.3.2017
Plemeno: beauceron
Zbarvení: černá s pálením
Otec: CIE CIB Choisi z Husovy tvrze (IPO3)
Matka: CIE Alex from Sahara Dreams
CHOVNÁ FENA - Recommandé (TAN 8-9-10)
Odchovy: "C"
Zdraví
HD A, ED 0/0, OCD clear, SA 0
Tituly
Polský šampion, Český šampion, Slovenský šampion krásy, Klubový šampion sportu, Klubový šampion krásy, Slovenský šampion krásy mladých, Junioršampion ČR
Nejlepší pracovní fena BC klubu 2019
Zkoušky
IHT 2 TS, IHT 1 TS, HWT, NHAT
Závody PASENÍ
Libušín Trial, 8.3.2020 - 1.místo IHT2 (87b.)
Závody CANICROSS
Podskalan Cross Run - 3.místo (2019)
Hard Dog Race Base CZ 2019 - 2.místo (z 557 žen)
Czech Dog Run Strong - 1.místo (2019)
Czech Dog Run Easy - 3.místo (2019)
Letní Běh Kolesa - 1.místo (2019)
Barth Run 10km - 1.místo (2019)
SuperSprint 2019 - 4.místo (z 29)
Jarní Votvírák Nativia Chalenge - ENDURO - 2.místo (z 34)
Dogbiatlon Cup 2018 - ENDURO - 1.místo
Dogbiatlon Praha 2018 - ENDURO (3x3km + 2x střelba) - 1.místo
Dogbiatlon Liberec 2018 - ENDURO (3x3,3km + 2x střelba) - 1.místo
Dogbiatlon Stará Boleslav 2018 - ENDURO (3x3,2km + 2x střelba) - 1.místo
Hradecký pohár 2018 (seriál 8 závodů) - 1.místo
Czech Dog Run 2018- 7.místo (ze 112)
Nativia Chalenge 2018 - 6.místo (2018)
Nativia Chalenge Janské lázně 2018 - 5. místo (z 32)
Nativia Chalenge Humpolec 2018 - 8. místo (z 42)
Nativia Chalenge Kolesa 2018 - 10. místo (z 61)
Fotky
Naše druhá beauceronka - dcera Katniss a Choisiho. Triss je rychlá, bystrá, učenlivá, urážlivá. Spolu se věnujeme canicrossu, který ji baví opravdu moc. Triss maká jako tank, snaží se být vždy a všude první.. Občas mám pocit, že její život je jeden velký závod :D Na sportovní kynologii nezbývá moc času, ale občas zajdeme na trénink obran, které Triss vážně baví - má pěkné zákusy, je rychlá, akční. Společně jsme se dostaly i k pasení oveček, tato práce se mi moc líbí a Triss je na to šikovná. Bohužel není tolik času na tréninky, kolik bych si představovala, ale občas se k ovečkám podíváme :) Triss je nekonfliktní, hravá, šílená, občas trochu neřízená střela. Moc ráda a dobře hlídá a to nejen naší zahradu :)
Výstavy
| Datum | Výstava | Třída | Hodnocení | Rozhodčí |
|---|---|---|---|---|
| 30.11.2019 | Národní,Walbrzych | Pracovní | V1,CWC,Nejlepší dorostlá suka, BOB | Mazur-Szkodzińska P.(PL) |
| 27.7.2019 | Klubová,Vysoké Chvojno | Pracovní | V1,CAC | Krinke M.(CZ) |
| 8.6.2019 | Mezinárodní,Umag | Championů | V1,CAC,CACIB,BOB | Sadiq A.F.(BH) |
| 4.5.2019 | Klubová, Brno | Pracovní | V2,res.CAC | Gids J.(NL) |
| 28.4.2019 | Mezinárodní,Opole | Pracovní | V1,CWC,res.CACIB | Robak G.(PL) |
| 24.3.2019 | Národní,Zielona Gora | Otevřená | V1,CWC | Robak G.(PL) |
| 24.2.2019 | Národní,Bratislava | Mezitřída | V1,CAC,Víťaz Slovenska,BOS | Matyáš J.(SK) |
| 23.2.2019 | Victory Show,Bratislava | Mezitřída | V1,CAC,Victory junior winner | László E.(HU) |
| 3.2.2019 | Mezinárodní,Brno | Otevřená | V2,res.CAC | Deschuymere N. (BE) |
| 2.2.2019 | Mezinárodní,Brno | Otevřená | V1,CAC,CACIB,BOB | Timmins D. (IE) |
| 12.1.2019 | Národní,Brno | Mezitřída | V1,CAC | Piskay V. (SK) |
| 9.12.2018 | Mezinárodní,Nitra | Mezitřída | V1,CAC, res.CACIB | Czeglédi A. (HU) |
| 8.12.2018 | Mezinárodní,Nitra | Mezitřída | V1,CAC, res.CACIB | Zaza O.(GE) |
| 2.12.2018 | Mezinárodní,Praha | Mezitřída | V1,CAC, res.CACIB | Rutten D.(NL) |
| 26.10.2018 | Mezinárodní,Bratislava | Mezitřída | V1,CAC | Draganescu M.(RO) |
| 12.5.2018 | Klubová,Horní Jelení | Mladých | Výborná | Couteau K.(FR) |
| 8.4.2018 | Mezinárodní, Chemnitz | Mladých | V1,JVDV,BOJ,BOB | Jančík L.(CZ) |
| 11.2.2018 | Mezinárodní, Nitra | Mladých | V1,CAJC | Zamoyski A.(PL) |
| 10.2.2018 | Mezinárodní, Nitra | Mladých | V1,CAJC,BOB | Jančík L.(CZ) |
| 4.2.2018 | Mezinárodní, Brno | Mladých | V2 | Kremser B.(SLO) |
| 3.2.2018 | Mezinárodní, Brno | Mladých | V1, CAJC, BOS | Krinke M.(CZ) |
| 13.1.2018 | Národní, Brno | Mladých | V1, CAJC | Berchtold P. F.(A) |
| 16.9.2017 | Speciální, Předhradí | Dorost | VN1 | Havelka T.(SK) |
Gitigaro (c) 2014